Prøve på at kopiere direkte fra regneark (excel) og tekstbehandling (word).
Det fungerer fint, når det kun er den ene type, men ikke når man prøver at sammensætte begge typer.
Deltagerliste sorteret | ||||||
Deltagere: Maribo og omegn | 11. juni 2024 | |||||
Medl.nr | Fornavn | Efternavn | Gæst | Mødested | Bemærkninger | |
263 | Britta Møgelvang | Bach | Karlslunde | |||
298 | Birgit | Elouni | 1 | Karlslunde | Lis Munkehøj | |
123 | Ingrid | Hansen | Karlslunde | |||
89 | Ulla E | Henriksen | Karlslunde | |||
176 | Winnie | Højgaard | Karlslunde | |||
318 | Winnie Ingelise | Maagesø | Karlslunde | |||
286 | Inger Gaardboe | Nielsen | Karlslunde | |||
95 | Yvonne | Odèr | Karlslunde | |||
156 | Vicky Yee | Olsen | Karlslunde | |||
254 | Helle | Wolfsdorf | Karlslunde | |||
31 | Inge-Lise | Adelhardt | Vesterbrogade | |||
71 | Solveig F | Amstutz-Jensen | Vesterbrogade | |||
96 | Nina | Andersen | Vesterbrogade | |||
47 | Henny | Andersen | Vesterbrogade | |||
38 | Annelise | Beck | Vesterbrogade | |||
59 | Ulla Marx | Christoffersen | Vesterbrogade | |||
234 | Lilian | Godtkjær | Vesterbrogade | |||
55 | Birte Jørna | Hansen | Vesterbrogade | |||
124 | Bente | Jønsson | Vesterbrogade | |||
150 | Inger Melahn | Kadow | Vesterbrogade | |||
21 | Annanelly | Kastberg | 1 | Vesterbrogade | Inger Ryborg | |
302 | Anita | Kofoed | Vesterbrogade | |||
79 | Alice I B | Larsen | Vesterbrogade | |||
104 | Bente | Lindhardt | Vesterbrogade | |||
135 | Edel | Pedersen | Vesterbrogade | |||
292 | Hanne Lund | Pedersen | Vesterbrogade | |||
11 | Ruth B L | Petersen | Vesterbrogade | |||
303 | Lone Tange | Petersen | Vesterbrogade | |||
146 | Annette | Rasmussen | 1 | Vesterbrogade | Henning | |
68 | Vivi | Vernegren | Vesterbrogade | |||
142 | Ewa | Zmijewska | Vesterbrogade | |||
112 | Lisbeth Strange | Johansen | ||||
Totaler | 32 | 3 | ||||
Nr.1. Sejltur Næstved – Karrebæksminde
Tirsdag den 27. august 2024 kl. 08.30.
Dagens program. Mødetid kl. 08.15. Vesterbrogade 6, 1620 København V (ved SAS Hotellet). Afgang kl. 08.30. Mødetid kl. 08.45. Karlslunde station, afgang kl. 09.00. Efter opsamling kører vi til Næstved Havn med ankomst kl. ca. 10.15. Vi sejler kl. 10.30 via Gavnø over Karrebæks Fjord og med ankomst til bådebroen i Karrebæksminde kl. 12.00. Bussen samler os op ved bådebroen og kører herefter til De Hvide Svaner. Her vil der blive serveret en 2-retters menu. Der vil være 1 øl, vand eller 1 glas vin til maden. Derefter går turen hjemad, med en overraskelse på vejen. Forventet hjemkomst på Karlslunde ca. kl. 17.30 og på Vesterbrogade ca. kl. 18.
|